吃瓜网
研究生:
 经学生申请和学院评审委员会审议,现将吃瓜网
2018-2019学年学业研究生奖学金评选结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 类型 | 年级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 
   
    | 1 | 博士 | 2017级 | 2017220005 | 赵杰 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 博士 | 2017级 | 2017220007 | 孙启国 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 博士 | 2017级 | 2017220006 | 陈继辉 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 4 | 博士 | 2017级 | 2017220002 | 陈伟 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 博士 | 2017级 | 2017220004 | 李家丽 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 博士 | 2017级 | 2017220001 | 雷舒涵 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 7 | 博士 | 2017级 | 2017220003 | 崔力文 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 8 | 博士 | 2018级 | 2018220003 | 范宁丽 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 9 | 博士 | 2018级 | 2018220004 | 邢静 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 10 | 博士 | 2018级 | 2018220007 | 周志波 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 11 | 博士 | 2018级 | 2018220002 | 耿博豪 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 12 | 博士 | 2018级 | 2018220001 | 于舒函 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 13 | 博士 | 2018级 | 2018220006 | 张勇 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 14 | 博士 | 2019级 | 2019220001 | 左倩倩 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 15 | 博士 | 2019级 | 2019220007 | 黄日升 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 16 | 博士 | 2019级 | 2019220005 | 安聪 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 17 | 博士 | 2019级 | 2019220006 | 孙艳梅 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 18 | 博士 | 2019级 | 2019220004 | 谭真真 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 19 | 博士 | 2019级 | 2019220002 | 陶旭雄 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 20 | 博士 | 2019级 | 2019220003 | 雷珊珊 | 草学 | 三等奖 | 
  
 
  
 
  
   
    | 序号 | 类型 | 年级 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 | 
   
    | 1 | 硕士 | 2017级 | 2017120007 | 车叶叶 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 硕士 | 2017级 | 2017120010 | 许茜茜 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 3 | 硕士 | 2017级 | 2017120008 | 林文静 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 4 | 硕士 | 2017级 | 2017120002 | 孙灿灿 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 5 | 硕士 | 2017级 | 2017120005 | 季晓敏 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 硕士 | 2017级 | 2017120004 | 孙雨 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 7 | 硕士 | 2017级 | 2017120009 | 王茜 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 8 | 硕士 | 2017级 | 2017120006 | 刘芳 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 9 | 硕士 | 2017级 | 2016120009 | 王子龙 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 10 | 硕士 | 2017级 | 2017120003 | 陆佳馨 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 11 | 硕士 | 2018级 | 2018120004 | 吴金鑫 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 12 | 硕士 | 2018级 | 2018120002 | 丁鋆嘉 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 13 | 硕士 | 2018级 | 2018120011 | 罗思敏 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 14 | 硕士 | 2018级 | 2018120015 | 李昕芫 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 15 | 硕士 | 2018级 | 2018120007 | 羿明璇 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 16 | 硕士 | 2018级 | 2018120012 | 张晴 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 17 | 硕士 | 2018级 | 2018120009 | 赵卓均 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 18 | 硕士 | 2018级 | 2018120006 | 唐小月 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 19 | 硕士 | 2018级 | 2018120001 | 刘雅洁 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 20 | 硕士 | 2018级 | 2018120005 | 孙茹茹 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 21 | 硕士 | 2018级 | 2018120003 | 李炎朋 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 22 | 硕士 | 2018级 | 2018120013 | 邢瑞 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 23 | 硕士 | 2018级 | 2018120010 | 王乐琪 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 24 | 硕士 | 2018级 | 2018120008 | 李月 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 25 | 硕士 | 2018级 | 2018820027 | 关汉民 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 26 | 硕士 | 2018级 | 2018820033 | 王怡超 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 27 | 硕士 | 2018级 | 2018820024 | 崔文杰 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 28 | 硕士 | 2018级 | 2018820028 | 陈思凡 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 29 | 硕士 | 2018级 | 2017820025 | 蔡行楷 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 30 | 硕士 | 2018级 | 2018820035 | 薛轶凡 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 31 | 硕士 | 2018级 | 2018820029 | 徐卓 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 32 | 硕士 | 2018级 | 2018820037 | 娄金秀 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 33 | 硕士 | 2018级 | 2018820031 | 张延超 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 34 | 硕士 | 2018级 | 2018820022 | 许少坤 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 35 | 硕士 | 2018级 | 2018820032 | 卫玲玲 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 36 | 硕士 | 2018级 | 2018820036 | 周旭晨 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 37 | 硕士 | 2018级 | 2018820020 | 李婕 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 38 | 硕士 | 2018级 | 2018820026 | 刘小慧 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 39 | 硕士 | 2018级 | 2018820039 | 陶柱君 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 40 | 硕士 | 2018级 | 2018820038 | 张晓敏 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 41 | 硕士 | 2018级 | 2018820030 | 袁乾慧 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 42 | 硕士 | 2018级 | 2018820023 | 毕馨颖 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 43 | 硕士 | 2018级 | 2018820017 | 潘艺伟 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 44 | 硕士 | 2018级 | 2018820025 | 崔蓉菁 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 45 | 硕士 | 2018级 | 2018820019 | 张瑞芳 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 46 | 硕士 | 2018级 | 2018820016 | 吴昊 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 47 | 硕士 | 2018级 | 2018820018 | 蔡观容 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 48 | 硕士 | 2018级 | 2018820034 | 张晨晨 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 49 | 硕士 | 2018级 | 2018820021 | 汪雨晴 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 50 | 硕士 | 2019级 | 2019120002 | 吴佳璇 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 51 | 硕士 | 2019级 | 2019120007 | 尹雪敬 | 草学 | 一等奖 | 
   
    | 52 | 硕士 | 2019级 | 2019120010 | 陈露 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 53 | 硕士 | 2019级 | 2019120016 | 王利锋 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 54 | 硕士 | 2019级 | 2019120006 | 蔡安然 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 55 | 硕士 | 2019级 | 2019120003 | 代梦瞳 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 56 | 硕士 | 2019级 | 2019120013 | 何法慧 | 草学 | 二等奖 | 
   
    | 57 | 硕士 | 2019级 | 2019120001 | 郑钰莹 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 58 | 硕士 | 2019级 | 2019120004 | 姜珊 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 59 | 硕士 | 2019级 | 2019120012 | 姚佳明 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 60 | 硕士 | 2019级 | 2019120008 | 陶亭亭 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 61 | 硕士 | 2019级 | 2019120009 | 杨笑笑 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 62 | 硕士 | 2019级 | 2019120014 | 郝田 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 63 | 硕士 | 2019级 | 2019120015 | 李锦扬 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 64 | 硕士 | 2019级 | 2019120005 | 宗成 | 草学 | 三等奖 | 
   
    | 65 | 硕士 | 2019级 | 2019820018 | 任婷婷 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 66 | 硕士 | 2019级 | 2019820031 | 殷庭超 | 农艺与种业 | 一等奖 | 
   
    | 67 | 硕士 | 2019级 | 2019820033 | 宋俊龙 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 68 | 硕士 | 2019级 | 2019820019 | 夏骏 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 69 | 硕士 | 2019级 | 2019820021 | 韩鹏 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 70 | 硕士 | 2019级 | 2019820034 | 徐锐真 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 71 | 硕士 | 2019级 | 2019820030 | 吉玲珍 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 72 | 硕士 | 2019级 | 2019820036 | 张亚欣 | 农艺与种业 | 二等奖 | 
   
    | 73 | 硕士 | 2019级 | 2019820027 | 王艳杰 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 74 | 硕士 | 2019级 | 2019820029 | 钟芳 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 75 | 硕士 | 2019级 | 2019820035 | 杨紫荆 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 76 | 硕士 | 2019级 | 2019820022 | 吴如月 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 77 | 硕士 | 2019级 | 2019820017 | 赵冉冉 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 78 | 硕士 | 2019级 | 2019820032 | 肖婉莹 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 79 | 硕士 | 2019级 | 2019820026 | 马瑞 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 80 | 硕士 | 2019级 | 2019820025 | 史浩嘉 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 81 | 硕士 | 2019级 | 2019820024 | 朱九刚 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 82 | 硕士 | 2019级 | 2019820020 | 李晶 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 83 | 硕士 | 2019级 | 2019820023 | 吴翠芹 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
   
    | 84 | 硕士 | 2019级 | 2019820028 | 朱冰怡 | 农艺与种业 | 三等奖 | 
  
 
  
 如对以上结果存在异议,请于2019年10月17日前反馈,电话84396585。
 吃瓜网
奖助学金评审委员会
 2019年10月15日